223.104.79.54
Hostname: (none)
MAC Address: 00:00:5e:00:01:60
Last seen: 2026-06-04 09:56:19 UTC+0000 (10 mins, 29 secs ago)
In: 15,387,854
Out: 1,346,723
Total: 16,734,577
TCP ports on this host
(1-30 of 37)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 6259 | 5,845,703 | 126,254 | 5,971,957 | 0 | |
| 7719 | 4,671,128 | 105,785 | 4,776,913 | 0 | |
| 2731 | 2,520,026 | 93,991 | 2,614,017 | 0 | |
| 2730 | 525,923 | 315,043 | 840,966 | 0 | |
| 3036 | 745,836 | 18,673 | 764,509 | 0 | |
| 9708 | 101,222 | 17,672 | 118,894 | 0 | |
| 26895 | 14,825 | 81,610 | 96,435 | 0 | |
| 3214 | 44,842 | 50,539 | 95,381 | 0 | |
| 10268 | 86,468 | 8,553 | 95,021 | 0 | |
| 57396 | 24,932 | 8,964 | 33,896 | 0 | |
| 49403 | 24,947 | 8,454 | 33,401 | 0 | |
| 30306 | 25,107 | 6,788 | 31,895 | 0 | |
| 35272 | 25,046 | 6,776 | 31,822 | 0 | |
| 23859 | 21,311 | 9,087 | 30,398 | 0 | |
| 50193 | 22,887 | 6,052 | 28,939 | 0 | |
| 3279 | 17,584 | 9,705 | 27,289 | 0 | |
| 49397 | 16,553 | 10,652 | 27,205 | 0 | |
| 22145 | 14,000 | 12,938 | 26,938 | 0 | |
| 10880 | 17,293 | 9,579 | 26,872 | 0 | |
| 56455 | 14,313 | 12,476 | 26,789 | 0 | |
| 47762 | 14,107 | 12,673 | 26,780 | 0 | |
| 52590 | 14,609 | 11,831 | 26,440 | 0 | |
| 29544 | 14,842 | 10,912 | 25,754 | 0 | |
| 9962 | 13,817 | 11,513 | 25,330 | 0 | |
| 25515 | 15,370 | 9,731 | 25,101 | 0 | |
| 51894 | 14,904 | 9,788 | 24,692 | 0 | |
| 30126 | 13,517 | 11,068 | 24,585 | 0 | |
| 28747 | 13,816 | 10,754 | 24,570 | 0 | |
| 18211 | 13,444 | 10,940 | 24,384 | 0 | |
| 12323 | 14,070 | 10,200 | 24,270 | 0 |
TCP ports on remote hosts
(1-1 of 1)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 31467 | 1,346,723 | 15,387,854 | 16,734,577 | 67 |
UDP ports on this host
The table is empty.
UDP ports on remote hosts
The table is empty.
IP protocols
(1-1 of 1)| # | Protocol | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | tcp | 15,387,854 | 1,346,723 | 16,734,577 |