223.104.87.144
Hostname: (none)
MAC Address: 00:00:5e:00:01:60
Last seen: 2026-06-03 11:31:38 UTC+0000 (22 hrs, 34 mins, 39 secs ago)
In: 33,856,968
Out: 1,423,532
Total: 35,280,500
TCP ports on this host
(1-30 of 50)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 13284 | 9,490,321 | 129,977 | 9,620,298 | 0 | |
| 11802 | 8,852,806 | 97,014 | 8,949,820 | 0 | |
| 11808 | 8,752,203 | 121,819 | 8,874,022 | 0 | |
| 11792 | 2,480,420 | 70,469 | 2,550,889 | 0 | |
| 12050 | 988,321 | 24,239 | 1,012,560 | 0 | |
| 11794 | 508,800 | 321,982 | 830,782 | 0 | |
| 11795 | 746,606 | 14,480 | 761,086 | 0 | |
| 13281 | 348,204 | 41,816 | 390,020 | 0 | |
| 13283 | 189,706 | 11,718 | 201,424 | 0 | |
| 12051 | 176,119 | 9,060 | 185,179 | 0 | |
| 11809 | 100,499 | 15,264 | 115,763 | 0 | |
| 13042 | 93,916 | 10,903 | 104,819 | 0 | |
| 11810 | 86,517 | 8,390 | 94,907 | 0 | |
| 13278 | 73,689 | 15,198 | 88,887 | 0 | |
| 11796 | 38,077 | 36,803 | 74,880 | 0 | |
| 13288 | 35,818 | 6,661 | 42,479 | 0 | |
| 13275 | 31,338 | 9,382 | 40,720 | 0 | |
| 13274 | 24,196 | 12,607 | 36,803 | 0 | |
| 11800 | 26,504 | 9,782 | 36,286 | 0 | |
| 12292 | 24,703 | 7,294 | 31,997 | 0 | |
| 13040 | 15,195 | 11,945 | 27,140 | 0 | |
| 13289 | 18,426 | 6,781 | 25,207 | 0 | |
| 13280 | 14,118 | 10,264 | 24,382 | 0 | |
| 13045 | 13,516 | 10,306 | 23,822 | 0 | |
| 13039 | 13,826 | 9,741 | 23,567 | 0 | |
| 13048 | 13,443 | 10,027 | 23,470 | 0 | |
| 13044 | 13,551 | 9,787 | 23,338 | 0 | |
| 12053 | 16,287 | 6,945 | 23,232 | 0 | |
| 11807 | 15,388 | 7,480 | 22,868 | 0 | |
| 13050 | 13,450 | 9,383 | 22,833 | 0 |
TCP ports on remote hosts
(1-1 of 1)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 31467 | 1,423,532 | 33,856,968 | 35,280,500 | 95 |
UDP ports on this host
The table is empty.
UDP ports on remote hosts
The table is empty.
IP protocols
(1-1 of 1)| # | Protocol | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | tcp | 33,856,968 | 1,423,532 | 35,280,500 |